Ruská abeceda, azbuka
| písmeno | název | v češtině | moje poznámka |
|---|---|---|---|
| А а | a | a | |
| Б б | be | b | |
| В в | ve | v | |
| Г г | ge | g | |
| Д д | de | d | |
| Е е | je | j, e | |
| Ё ё | jo | jo | |
| Ж ж | že | ž | |
| З з | ze | z | |
| И и | i | i | |
| Й й | i krátké | ij, j | v češtině odpovídá písmenu J |
| К к | ka | k | |
| Л л | el (nebo eľ) | l | |
| М м | em | m | |
| Н н | en | n | |
| О о | o | o | |
| П п | pe | p | |
| Р р | er | r | |
| С с | es | s | |
| Т т | te | t | |
| У у | u | u | |
| Ф ф | f | ||
| Х х | cha | ch | |
| Ц ц | ce | c | |
| Ч ч | če | č | |
| Ш ш | ša | š | |
| Щ щ | š'a | š | takové měkké š |
| Ъ ъ | tvrdý znak | nijak se nevyslovuje | |
| Ы ы | ы | hoodně tvrdé Y | |
| Ь ь | měkký znak | nevyslovuje se | |
| Э э | e | e | |
| Ю ю | ju | ju | |
| Я я | ja | ja |
Top 10 zeměpisný test
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| Lukina | 02:48 | 630 | 16.2.12 | 3151 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| alf | 03:37 | 630 | 27.1.12 | 3146 |
| moai | 03:35 | 630 | 17.2.12 | 3094 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| moai | 03:16 | 630 | 17.2.12 | 3043 |
| moai | 03:54 | 630 | 17.2.12 | 3040 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| Lukina | 02:53 | 630 | 16.2.12 | 2993 |
| Lukina | 02:37 | 630 | 16.2.12 | 2942 |
Poslední testy
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03:51 | 630 | 21.2.12 | 2567 | |
| 12:19 | 630 | 21.2.12 | 2569 | |
| Lukina | 04:26 | 315 | 20.2.12 | 1347 |
| Olin | 06:22 | 510 | 20.2.12 | 2275 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| alf | 02:20 | 630 | 20.2.12 | 2839 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| LEGI | 01:56 | 5 | 20.2.12 | 16 |
| asdasd | 02:25 | 32.5 | 19.2.12 | 102 |