HDP států
| Zimbabwe | $ 472 (USD) |
| Zambie | $ 922 (USD) |
| Východní Timor | $ 350 (USD) |
| Vietnam | $ 723 (USD) |
| Venezuela | $ 6.736 (USD) |
| Velká Británie | $ 39.213 (USD) |
| Vanuatu | $ 1.737 (USD) |
| Uzbekistán | $ 605 (USD) |
| Uruguay | $ 6.007 (USD) |
| Ukrajina | $ 2.274 (USD) |
| Uganda | $ 316 (USD) |
| Turkmenistán | $ 4.280 (USD) |
| Turecko | $ 5.408 (USD) |
| Tunisko | $ 2.982 (USD) |
| Trinidad a Tobago | $ 15.355 (USD) |
| Tonga | $ 2.189 (USD) |
| Togo | $ 350 (USD) |
| Thajsko | $ 3.136 (USD) |
| Tchaj-wan | $ 15.482 (USD) |
| Tanzanie | $ 335 (USD) |
| Tádžikistán | $ 441 (USD) |
| Sýrie | $ 1.645 (USD) |
| Švýcarsko | $ 51.771 (USD) |
| Švédsko | $ 42.383 (USD) |
| Svazijsko | $ 2.301 (USD) |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | $ 4.360 (USD) |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | $ 474 (USD) |
| Svatý Kryštof a Nevis | $ 11.741 (USD) |
| Svatá Lucie | $ 5.650 (USD) |
| Surinam | $ 4.081 (USD) |
| Súdán | $ 1.037 (USD) |
| Středoafrická republika | $ 355 (USD) |
| Sri Lanka | $ 1.355 (USD) |
| Srbsko | $ 4.220 (USD) |
| Spojené arabské emiráty | $ 33.397 (USD) |
| Španělsko | $ 27.767 (USD) |
| Slovinsko | $ 18.610 (USD) |
| Slovensko | $ 10.158 (USD) |
| Singapur | $ 29.917 (USD) |
| Sierra Leone | $ 254 (USD) |
| Seychely | $ 9.051 (USD) |
| Senegal | $ 774 (USD) |
| Saúdská Arábie | $ 14.715 (USD) |
| Samoa | $ 1.959 (USD) |
| Salvador | $ 2.619 (USD) |
| Šalamounovy ostrovy | $ 649 (USD) |
| Rwanda | $ 261 (USD) |
| Rusko | $ 6.856 (USD) |
| Rumunsko | $ 5.633 (USD) |
| Rovníková Guinea | $ 7.802 (USD) |
| Řecko | $ 27.610 (USD) |
| Rakousko | $ 38.961 (USD) |
| Portugalsko | $ 18.465 (USD) |
| Polsko | $ 8.890 (USD) |
| Pobřeží slonoviny | $ 939 (USD) |
| Peru | $ 3.374 (USD) |
| Paraguay | $ 1.483 (USD) |
| Papua-Nová Guinea | $ 708 (USD) |
| Panama | $ 5.211 (USD) |
| Pákistán | $ 830 (USD) |
| Omán | $ 13.846 (USD) |
| Nový Zéland | $ 24.943 (USD) |
| Norsko | $ 72.306 (USD) |
| Nizozemsko | $ 40.571 (USD) |
| Nikaragua | $ 908 (USD) |
| Nigérie | $ 770 (USD) |
| Niger | $ 274 (USD) |
| Nepál | $ 339 (USD) |
| Německo | $ 35.204 (USD) |
| Namibie | $ 3.084 (USD) |
| Myanmar | $ 230 (USD) |
| Mosambik | $ 364 (USD) |
| Mongolsko | $ 1.081 (USD) |
| Moldavsko | $ 957 (USD) |
| Mexiko | $ 8.066 (USD) |
| Mauritánie | $ 921 (USD) |
| Mauricius | $ 5.129 (USD) |
| Maroko | $ 1.886 (USD) |
| Malta | $ 15.293 (USD) |
| Mali | $ 485 (USD) |
| Maledivy | $ 2.864 (USD) |
| Malawi | $ 171 (USD) |
| Malajsie | $ 5.718 (USD) |
| Maďarsko | $ 11.340 (USD) |
| Madagaskar | $ 299 (USD) |
| Lucembursko | $ 87.955 (USD) |
| Lotyšsko | $ 8.550 (USD) |
| Litva | $ 8.610 (USD) |
| Libye | $ 8.430 (USD) |
| Libérie | $ 185 (USD) |
| Libanon | $ 6.110 (USD) |
| Lesotho | $ 679 (USD) |
| Laos | $ 567 (USD) |
| Kyrgyzstán | $ 542 (USD) |
| Kypr | $ 23.676 (USD) |
| Kuvajt | $ 31.051 (USD) |
| Kostarika | $ 4.858 (USD) |
| Komory | $ 642 (USD) |
| Kolumbie | $ 2.888 (USD) |
| Kiribati | $ 630 (USD) |
| Keňa | $ 681 (USD) |
| Kazachstán | $ 5.113 (USD) |
| Katar | $ 62.914 (USD) |
| Kapverdy | $ 2.371 (USD) |
| Kanada | $ 38.951 (USD) |
| Kamerun | $ 1.002 (USD) |
| Kambodža | $ 503 (USD) |
| Jordánsko | $ 2.544 (USD) |
| Jižní Korea | $ 18.392 (USD) |
| Jihoafrická republika | $ 5.384 (USD) |
| Jemen | $ 693 (USD) |
| Japonsko | $ 34.188 (USD) |
| Jamajka | $ 3.952 (USD) |
| Izrael | $ 20.399 (USD) |
| Itálie | $ 31.791 (USD) |
| Island | $ 54.858 (USD) |
| Irsko | $ 44.500 (USD) |
| Írán | $ 3.046 (USD) |
| Indonésie | $ 1.640 (USD) |
| Indie | $ 797 (USD) |
| Honduras | $ 1.213 (USD) |
| Haiti | $ 528 (USD) |
| Guyana | $ 1.147 (USD) |
| Guinea Bissau | $ 187 (USD) |
| Guinea | $ 347 (USD) |
| Guatemala | $ 2.508 (USD) |
| Gruzie | $ 1.779 (USD) |
| Grenada | $ 4.989 (USD) |
| Ghana | $ 602 (USD) |
| Gambie | $ 325 (USD) |
| Gabon | $ 6.527 (USD) |
| Francie | $ 35.404 (USD) |
| Finsko | $ 40.197 (USD) |
| Filipíny | $ 1.345 (USD) |
| Fidži | $ 3.454 (USD) |
| Etiopie | $ 177 (USD) |
| Estonsko | $ 12.203 (USD) |
| Eritrea | $ 244 (USD) |
| Ekvádor | $ 2.987 (USD) |
| Egypt | $ 1.489 (USD) |
| Džibutsko | $ 1.028 (USD) |
| Dominikánská republika | $ 3.653 (USD) |
| Dominika | $ 4.181 (USD) |
| Demokratická republika Kongo | $ 144 (USD) |
| Dánsko | $ 50.965 (USD) |
| Chorvatsko | $ 9.558 (USD) |
| Chile | $ 8.864 (USD) |
| Česká republika | $ 23.399 (USD) |
| Čad | $ 707 (USD) |
| Burundi | $ 119 (USD) |
| Burkina Faso | $ 451 (USD) |
| Bulharsko | $ 3.995 (USD) |
| Brunej | $ 30.298 (USD) |
| Brazílie | $ 5.717 (USD) |
| Botswana | $ 6.869 (USD) |
| Bosna a Hercegovina | $ 2.884 (USD) |
| Bolívie | $ 1.125 (USD) |
| Bhútán | $ 1.254 (USD) |
| Benin | $ 625 (USD) |
| Bělorusko | $ 3.808 (USD) |
| Belize | $ 4.028 (USD) |
| Belgie | $ 37.214 (USD) |
| Barbados | $ 12.154 (USD) |
| Bangladéš | $ 451 (USD) |
| Bahrajn | $ 21.447 (USD) |
| Bahamy | $ 18.917 (USD) |
| Ázerbájdžán | $ 2.336 (USD) |
| Austrálie | $ 36.553 (USD) |
| Arménie | $ 1.888 (USD) |
| Argentina | $ 5.458 (USD) |
| Angola | $ 2.758 (USD) |
| Alžírsko | $ 3.413 (USD) |
Top 10 zeměpisný test
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| Lukina | 02:48 | 630 | 16.2.12 | 3151 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| alf | 03:37 | 630 | 27.1.12 | 3146 |
| moai | 03:35 | 630 | 17.2.12 | 3094 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| moai | 03:16 | 630 | 17.2.12 | 3043 |
| moai | 03:54 | 630 | 17.2.12 | 3040 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| Lukina | 02:53 | 630 | 16.2.12 | 2993 |
| Lukina | 02:37 | 630 | 16.2.12 | 2942 |
Poslední testy
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03:51 | 630 | 21.2.12 | 2567 | |
| 12:19 | 630 | 21.2.12 | 2569 | |
| Lukina | 04:26 | 315 | 20.2.12 | 1347 |
| Olin | 06:22 | 510 | 20.2.12 | 2275 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| alf | 02:20 | 630 | 20.2.12 | 2839 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| LEGI | 01:56 | 5 | 20.2.12 | 16 |
| asdasd | 02:25 | 32.5 | 19.2.12 | 102 |