Nejvyšší místa států
| Aljaška | 6194 m |
| Aljaška | 6194 m |
| Alžírsko | Tahat (3003 m n. m.) |
| Andorra | Coma Pedrosa (2946 m n. m.) |
| Angola | Morro Môco (2620 m n. m.) |
| Argentina | Aconcagua (6 960 m n. m.) |
| Arizona | Humphreys Peak: 3 851 m |
| Arkansas | 840 m |
| Arménie | Aragac (4090 m n. m.) |
| Aruba | Mount Jamanota (188 m n. m.) |
| Austrálie | Mount Kosciuszko (2228 m n. m.) |
| Ázerbájdžán | Bazardüzü dağı (4 485 m n. m.) |
| Bahamy | Mount Alvernia (63 m n. m.) |
| Bahrajn | Džabal ad Duchán (122 m n. m.) |
| Bangladéš | Keokradong (1230 m n. m.) |
| Barbados | Mount Hillaby (337 m n. m.) |
| Belgie | Signal de Botrange (694 m n. m.) |
| Belize | Victoria Peak (1160 m n. m.) |
| Bělorusko | Dzjaržynskaja hara (345 m n. m.) |
| Benin | Mount Sokbaro (658 m n. m.) |
| Bermudské ostrovy | n. |
| Bhútán | Kula Kangri (7553 m n. m.) |
| Bolívie | Nevado Sajama (6 542 m n. m.) |
| Bosna a Hercegovina | Maglić (2 386 m n. m.) |
| Botswana | Tsodilo Hills (1489 m n. m.) |
| Brazílie | Pico da Neblina (3014 m n. m.) |
| Brunej | Bukit Pagon (1850 m n. m.) |
| Bulharsko | Musala (2 925 m n. m.) |
| Burkina Faso | Ténakourou (749 m n. m.) |
| Burundi | Heha (2 670 m n. m.) |
| Čad | Emi Koussi (3415 m n. m.) |
| Černá Hora | Zla Kolata (2534 m n. m.) |
| Česká republika | Sněžka (1602 m n. m.) |
| Chile | Nevado Ojos del Salado (6880 m n. m.) |
| Chorvatsko | Sinjal (1831 m n. m.) |
| Čínská lidová republika | Mount Everest (8 844,43 m n. m.) |
| Colorado | 4401 m |
| Connecticut | 748 m |
| Cookovy ostrovy | n. |
| Dánsko | Møllehøj (170,86 m n. m.) |
| Delaware | 136,5 m |
| Demokratická republika Kongo | Pic Marguerite on Mont Ngaliema (Mount Stanley) (5110 m n. m.) |
| Dominika | Morne Diablatins (1447 m n. m.) |
| Dominikánská republika | Pico Duarte (3087 m n. m.) |
| Džibutsko | Moussa Ali (2028 m n. m.) |
| Egypt | Gebel Katrinah (2642 m n. m.) |
| Ekvádor | Chimborazo (6310 m n. m.) |
| Eritrea | Soira (3 018 m n. m.) |
| Estonsko | Suur Munamägi (318 m n. m.) |
| Etiopie | Ras Däjän (4620 m n. m.) |
| Evropská unie | n. |
| Faerské ostrovy | n. |
| Falklandské ostrovy | n. |
| Fidži | Tomanivi (1324 m n. m.) |
| Filipíny | Mount Apo (2 954 m n. m.) |
| Finsko | Haltitunturi (1328 m n. m.) |
| Florida | 105 m |
| Francie | Mont Blanc (4 810 m n. m.) |
| Francouzská Polynézie | n. |
| Gabon | Mont Iboundji (1575 m n. m.) |
| Gambie | bezejmenné místo (48 m n. m.) |
| Georgie | 1458 m |
| Ghana | Mount Afadjato (880 m n. m.) |
| Gibraltar | n. |
| Grenada | Mount Saint Catherine (840 m n. m.) |
| Grónsko | n. |
| Gruzie | Šchara (5 201 m n. m.) |
| Guadeloupe | n. |
| Guam | n. |
| Guatemala | Volcán Tajumulco (4 211 m n. m.) |
| Guinea | Mont Nimba (1752 m n. m.) |
| Guinea Bissau | bezejmenné místo (300 m n. m.) |
| Guyana | Mount Roraima (2835 m n. m.) |
| Haiti | Chaine de la Selle (2680 m n. m.) |
| Havaj | 4207 m |
| Honduras | Cerro Las Minas (2870 m n. m.) |
| Idaho | 3862 m |
| Illinois | 377 m |
| Indiana | 383 m |
| Indie | Kančendženga (8586 m n. m.) |
| Indonésie | Puncak Jaya (5 030 m n. m.) |
| Iowa | 509 m |
| Irák | Haji Ibrahim (3611 m n. m.) |
| Írán | Damávand (5671 m n. m.) |
| Irsko | Carrauntoohil (1041 m n. m.) |
| Island | Hvannadalshnjúkur (2 109,6 m n. m.) |
| Itálie | Mont Blanc (Monte Bianco) de Courmayeur (4748 m n. m.) |
| Izrael | Har Meron (1208 m n. m.) |
| Jamajka | Blue Mountain Peak (2256 m n. m.) |
| Japonsko | Fudžisan (3776 m n. m.) |
| Jemen | Nabí Šu'ajb (3 760 m n. m.) |
| Jihoafrická republika | Njesuthi (3408 m n. m.) |
| Jižanská vlajka | n. |
| Jižní Dakota | 2209 m |
| Jižní Karolína | 1 085 m |
| Jižní Korea | Halla-san (1950 m n. m.) |
| Jordánsko | Džabal Ram (1 734 m n. m.) |
| Kajmanské ostrovy | n. |
| Kalifornie | 4421 m |
| Kambodža | Phnom Aural (1 813 m n. m.) |
| Kamerun | Fako (4095 m n. m.) |
| Kanada | Mount Logan, Yukon (5959 m n. m.) |
| Kansas | 1231 m |
| Kapverdy | Mt. Fogo (2829 m n. m.) |
| Katar | Kurajn Abú al-Baul (103 m n. m.) |
| Kazachstán | Khan Tangiri Shyngy (6995 m n. m.) |
| Keňa | Mount Kenya (5 199 m n. m.) |
| Kentucky | 1 263 m |
| Kiribati | bezejmenné místo na Banabě (81 m n. m.) |
| Kolumbie | Pico Cristobal Colon (5775 m n. m.) |
| Komory | Le Kartala (2360 m n. m.) |
| Kostarika | Cerro Chirripo (3810 m n. m.) |
| Kuba | Pico Turquino (1974 m n. m.) |
| Kuvajt | bezejmenné místo (306 m n. m.) |
| Kypr | Olympos (1 952 m n. m.) |
| Kyrgyzstán | Džengiš Čokusu (7439 m n. m.) |
| Laos | Phou Bia (2 817 m n. m.) |
| Lesotho | Thabana Ntlenyana (3482 m n. m.) |
| Libanon | Qurnat as Sawda' (3088 m n. m.) |
| Libérie | Mount Wuteve (1380 m n. m |
| Libye | Bikku Bitti (2267 m n. m.) |
| Lichtenštejnsko | Grauspitz (2599 m n. m.) |
| Litva | Juozapines Kalnas (293,6 m n. m.) |
| Lotyšsko | Gaizinkalns (312 m n. m.) |
| Louisiana | 163 m |
| Lucembursko | Burgplatz (559 m n. m.) |
| Madagaskar | Maromokotro (2876 m n. m.) |
| Maďarsko | Kékes (1015 m n. m.) |
| Maine | 1 606 m |
| Makedonie | Korab (2 764 m n. m.) |
| Malajsie | Gunung Kinabalu (4 100 m n. m.) |
| Malawi | Sapitwa (Mount Mlanje) (3002 m n. m.) |
| Maledivy | celé území těsně nad hladinou moře (nejvýš 2,5 m n. m.) |
| Mali | Hombori Tondo (1155 m n. m.) |
| Malta | Ta\' Dmejrek (253 m n. m.) |
| Maroko | Džabal Tubkal (4 165 m n. m.) |
| Marshallovy ostrovy | bezejmenné místo na Likiep (10 m n. m.) |
| Martinik | n. |
| Maryland | Backbone Mountain 1024 m |
| Massachusetts | 1064 m |
| Mauricius | Piton de la Riviere Noire (828 m n. m.) |
| Mauritánie | Kediet Ijill (915 m n. m.) |
| Mayotte | n. |
| Mexiko | Citlaltépetl (5636 m n. m.) |
| Michigan | 603 m |
| Mikronésie | Dolohmwar (Totolom) (791 m n. m.) |
| Minnesota | 701 m |
| Mississippi | 246 m |
| Missouri | 540 m |
| Moldavsko | Dealul Bălăneşti (430 m n. m.) |
| Monako | Mont Agel (140 m n. m.) |
| Mongolsko | Chüjtun (4 374 m n. m.) |
| Montana | 3901 m |
| Montserrat | n. |
| Mosambik | Monte Binga (2436 m n. m.) |
| Myanmar | Hkakabo Razi (5 881 m n. m.) |
| Namibie | Königstein (2606 m n. m.) |
| Nauru | bezejmenné místo (61 m n. m.) |
| Nebraska | 1654 m |
| Německo | Zugspitze (2962 m n. m.) |
| Nepál | Mount Everest (8 850 m n. m.) |
| Nevada | Boundary Peak, 4 005 m |
| New Hampshire | 1 917 m |
| New Jersey | 550 m |
| New Mexico | 4014 m |
| New York | n. |
| Niger | Mont Greboun (1944 m n. m.) |
| Nigérie | Chappal Waddi (2419 m n. m.) |
| Nikaragua | Mogotón (2438 m n. m.) |
| Nizozemsko | Vaalserberg (321 m n. m.) |
| Norsko | Galdhøpiggen (2 469 m n. m.) |
| Nová Kaledonie | n. |
| Nový Zéland | Mount Cook (3754 m n. m.) |
| Ohio | 472 m |
| Oklahoma | 1515 m |
| Olympijská vlajka | n |
| Omán | Džabal aš-Šám (2 980 m n. m.) |
| Oregon | 3425 m |
| Pákistán | Čhokori (K2) (8611 m n. m.) |
| Palau | Mount Ngerchelchuus (242 m n. m.) |
| Palestina | n |
| Panama | Volcán Barú (3475 m n. m.) |
| Papua-Nová Guinea | Mount Wilhelm (4509 m n. m.) |
| Paraguay | Cerro Pero (Cerro Tres Kandu) (842 m n. m.) |
| Pensylvánie | 979 m |
| Peru | Nevado Huascarán (6 768 m n. m.) |
| Pirátská vlajka 1 | n |
| Pirátská vlajka 2 | n |
| Pirátská vlajka 3 | n |
| Pobřeží slonoviny | Mont Nimba (1752 m n. m.) |
| Polsko | Rysy (2499,2 m n. m.) |
| Portoriko | n |
| Portugalsko | Ponta do Pico (2 351 m n. m.) |
| Rakousko | Grossglockner (3 798 m n. m.) |
| Řecko | Olymp (2 919 m n. m.) |
| Reunion | n |
| Rhode Island | 247 m |
| Rovníková Guinea | Pico Basile (3008 m n. m.) |
| Rumunsko | Moldoveanu (2 554 m n. m.) |
| Rusko | Elbrus (Эльбрус) (5633 m n. m.) |
| Rwanda | Volcan Karisimbi (4519 m n. m.) |
| Šalamounovy ostrovy | Mount Makarakomburu (2447 m n. m.) |
| Salvador | Cerro El Pital (2730 m n. m.) |
| Samoa | Mauga Silisili (Savaii) (1857 m n. m.) |
| San Marino | Monte Titano (755 m n. m.) |
| Saúdská Arábie | Jabal Sawda' (3133 m n. m.) |
| Senegal | bezejmenný vrch blízko Nepen Diakha (581 m n. m.) |
| Severní Dakota | 1069 m |
| Severní Karolína | 2 038 m |
| Severní Korea | Paektu-san (2744 m n. m.) |
| Seychely | Morne Seychellois (905 m n. m.) |
| Sierra Leone | Loma Mansa (Bintimani) (1948 m n. m.) |
| Singapur | Bukit Timah (166 m n. m.) |
| Skotsko | n |
| SkulL | 734m |
| Slovensko | Gerlachovský štít (2 655 m n. m.) |
| Slovinsko | Triglav (2 864 m n. m.) |
| Somálsko | Shimbiris (2416 m n. m.) |
| Španělsko | Pico de Teide (3718 m n. m.) |
| Spojené arabské emiráty | Džabal Jibir (1527 m n. m.) |
| Srbsko | Đaravica (2656 m n. m.) |
| Sri Lanka | Pidurutalagala (2 524 m n. m.) |
| Středoafrická republika | Mont Ngaoui (1 420 m n. m.) |
| Súdán | Kinyeti (3187 m n. m.) |
| Surinam | Juliana Top (1230 m n. m.) |
| Svatá Lucie | Mount Gimie (950 m n. m.) |
| Svatý Kryštof a Nevis | Mount Liamuiga (1156 m n. m.) |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | Pico de Sao Tome (2024 m n. m.) |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | Soufriere (1234 m n. m.) |
| Svazijsko | Emlembe (1862 m n. m.) |
| Švédsko | Kebnekaise (2 111 m n. m.) |
| Švýcarsko | Dufourspitze (4634 m n. m.) |
| Sýrie | Mount Hermon (2814 m n. m.) |
| Tádžikistán | Qullai Ismoili Somoni (7495 m n. m.) |
| Tanzanie | Kilimandžáro (Kibo) (5 895 m n. m.) |
| Tchaj-wan | Jü-šan(3952 m n. m.) |
| Tennessee | 2 025 m |
| Texas | 2 667 m |
| Thajsko | Doi Inthanon (2 576 m n. m.) |
| Tibet | n |
| Togo | Mount Agou (986 m n. m.) |
| Tonga | bezejmenné místo na ostrově Kao (1033 m n. m.) |
| Trinidad a Tobago | El Cerro del Aripo (940 m n. m.) |
| Tunisko | Jebel ech Chambi (1544 m n. m.) |
| Turecko | Ararat (5137 m n. m.) |
| Turkmenistán | Gora Ayribaba (3139 m n. m.) |
| Tuvalu | bezejmenné místo (5 m n. m.) |
| Uganda | Margherita Peak (5110 m n. m.) |
| Ukrajina | Hoverla (2061 m n. m.) |
| Uruguay | Cerro Catedral (514 m n. m.) |
| USA | n |
| Utah | 4126 m |
| Uzbekistán | Beštor (4301 m n. m.) |
| Vanuatu | Espiritu Santo (1879 m n. m.) |
| Vatikán | bezejmenné místo (75 m n. m.) |
| Velká Británie | Ben Nevis (1343 m n. m.) |
| Venezuela | Pico Bolívar (La Columna) (5007 m n. m.) |
| Vermont | 1 340 m |
| Vietnam | Fan Si Pan (3144 m n. m.) |
| Virginia | 1 747 m |
| Východní Timor | Foho Tatamailau (2963 m n. m.) |
| Washington | 4395 m |
| Wisconsin | 595 m |
| Wyoming | 4210 m |
| Zambie | nepojmenované místo v pohoří Mafinga (2 301 m n. m.) |
| Západní Virginie | 1427 m |
| Zimbabwe | Inyangani (2592 m n. m.) |
Top 10 zeměpisný test
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| Lukina | 02:48 | 630 | 16.2.12 | 3151 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| alf | 03:37 | 630 | 27.1.12 | 3146 |
| moai | 03:35 | 630 | 17.2.12 | 3094 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| moai | 03:16 | 630 | 17.2.12 | 3043 |
| moai | 03:54 | 630 | 17.2.12 | 3040 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| Lukina | 02:53 | 630 | 16.2.12 | 2993 |
| Lukina | 02:37 | 630 | 16.2.12 | 2942 |
Poslední testy
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03:51 | 630 | 21.2.12 | 2567 | |
| 12:19 | 630 | 21.2.12 | 2569 | |
| Lukina | 04:26 | 315 | 20.2.12 | 1347 |
| Olin | 06:22 | 510 | 20.2.12 | 2275 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| alf | 02:20 | 630 | 20.2.12 | 2839 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| LEGI | 01:56 | 5 | 20.2.12 | 16 |
| asdasd | 02:25 | 32.5 | 19.2.12 | 102 |