Rozloha států světa
| 1. | Rusko | 17075200 km² |
| 2. | Kanada | 9984670 km² |
| 3. | USA | 9826630 km² |
| 4. | Čínská lidová republika | 9596960 km² |
| 5. | Brazílie | 8511965 km² |
| 6. | Austrálie | 7686850 km² |
| 7. | Evropská unie | 4330389 km² |
| 8. | Indie | 3287590 km² |
| 9. | Argentina | 2766890 km² |
| 10. | Kazachstán | 2717300 km² |
| 11. | Súdán | 2505810 km² |
| 12. | Alžírsko | 2381740 km² |
| 13. | Demokratická republika Kongo | 2345410 km² |
| 14. | Grónsko | 2166086 km² |
| 15. | Mexiko | 1972550 km² |
| 16. | Saúdská Arábie | 1960582 km² |
| 17. | Indonésie | 1919440 km² |
| 18. | Libye | 1759540 km² |
| 19. | Aljaška | 1717854 km² |
| 20. | Aljaška | 1717854 km² |
| 21. | Írán | 1648000 km² |
| 22. | Mongolsko | 1564116 km² |
| 23. | Peru | 1285220 km² |
| 24. | Čad | 1284000 km² |
| 25. | Niger | 1267000 km² |
| 26. | Angola | 1246700 km² |
| 27. | Mali | 1240000 km² |
| 28. | Jihoafrická republika | 1219912 km² |
| 29. | Kolumbie | 1138910 km² |
| 30. | Etiopie | 1127127 km² |
| 31. | Bolívie | 1098580 km² |
| 32. | Mauritánie | 1030700 km² |
| 33. | Egypt | 1001450 km² |
| 34. | Tanzanie | 945087 km² |
| 35. | Nigérie | 923768 km² |
| 36. | Venezuela | 912050 km² |
| 37. | Namibie | 825418 km² |
| 38. | Pákistán | 803940 km² |
| 39. | Mosambik | 801590 km² |
| 40. | Turecko | 780580 km² |
| 41. | Chile | 756950 km² |
| 42. | Zambie | 752614 km² |
| 43. | Texas | 695622 km² |
| 44. | Myanmar | 678500 km² |
| 45. | Somálsko | 637657 km² |
| 46. | Středoafrická republika | 622984 km² |
| 47. | Ukrajina | 603700 km² |
| 48. | Botswana | 600370 km² |
| 49. | Madagaskar | 587040 km² |
| 50. | Keňa | 582650 km² |
| 51. | Francie | 547030 km² |
| 52. | Jemen | 527970 km² |
| 53. | Thajsko | 514000 km² |
| 54. | Tchaj-wan | 514000 km² |
| 55. | Španělsko | 504782 km² |
| 56. | Turkmenistán | 488100 km² |
| 57. | Kamerun | 475440 km² |
| 58. | Papua-Nová Guinea | 462840 km² |
| 59. | Švédsko | 449964 km² |
| 60. | Uzbekistán | 447400 km² |
| 61. | Maroko | 446550 km² |
| 62. | Irák | 437072 km² |
| 63. | Kalifornie | 410000 km² |
| 64. | Paraguay | 406750 km² |
| 65. | Zimbabwe | 390580 km² |
| 66. | Montana | 381156 km² |
| 67. | Japonsko | 377835 km² |
| 68. | Německo | 357021 km² |
| 69. | Finsko | 338145 km² |
| 70. | Malajsie | 329750 km² |
| 71. | Vietnam | 329560 km² |
| 72. | Norsko | 324220 km² |
| 73. | Pobřeží slonoviny | 322460 km² |
| 74. | New Mexico | 315194 km² |
| 75. | Polsko | 312685 km² |
| 76. | Itálie | 301230 km² |
| 77. | Filipíny | 300000 km² |
| 78. | Arizona | 295254 km² |
| 79. | Nevada | 286367 km² |
| 80. | Ekvádor | 283560 km² |
| 81. | Burkina Faso | 274200 km² |
| 82. | Colorado | 269837 km² |
| 83. | Nový Zéland | 268680 km² |
| 84. | Gabon | 267667 km² |
| 85. | Oregon | 255026 km² |
| 86. | Michigan | 253793 km² |
| 87. | Wyoming | 253348 km² |
| 88. | Guinea | 245857 km² |
| 89. | Velká Británie | 244820 km² |
| 90. | Ghana | 239460 km² |
| 91. | Rumunsko | 237500 km² |
| 92. | Laos | 236800 km² |
| 93. | Uganda | 236040 km² |
| 94. | Minnesota | 225365 km² |
| 95. | Utah | 219887 km² |
| 96. | Idaho | 216632 km² |
| 97. | Guyana | 214970 km² |
| 98. | Kansas | 213096 km² |
| 99. | Omán | 212460 km² |
| 100. | Bělorusko | 207600 km² |
| 101. | Nebraska | 200520 km² |
| 102. | Jižní Dakota | 199905 km² |
| 103. | Kyrgyzstán | 198500 km² |
| 104. | Senegal | 196190 km² |
| 105. | Sýrie | 185180 km² |
| 106. | Washington | 184827 km² |
| 107. | Severní Dakota | 183272 km² |
| 108. | Oklahoma | 181196 km² |
| 109. | Kambodža | 181040 km² |
| 110. | Missouri | 180533 km² |
| 111. | Uruguay | 176220 km² |
| 112. | Florida | 170304 km² |
| 113. | Wisconsin | 169790 km² |
| 114. | Tunisko | 163610 km² |
| 115. | Surinam | 163270 km² |
| 116. | Georgie | 154077 km² |
| 117. | Iowa | 145743 km² |
| 118. | Bangladéš | 144000 km² |
| 119. | Tádžikistán | 143100 km² |
| 120. | Illinois | 140998 km² |
| 121. | Nepál | 140800 km² |
| 122. | Severní Karolína | 139509 km² |
| 123. | Arkansas | 137002 km² |
| 124. | SkulL | 135775 km² |
| 125. | Louisiana | 134382 km² |
| 126. | Řecko | 131940 km² |
| 127. | Nikaragua | 129494 km² |
| 128. | Mississippi | 125443 km² |
| 129. | Eritrea | 121320 km² |
| 130. | Severní Korea | 120540 km² |
| 131. | Pensylvánie | 119283 km² |
| 132. | Malawi | 118480 km² |
| 133. | Ohio | 116096 km² |
| 134. | Benin | 112620 km² |
| 135. | Honduras | 112090 km² |
| 136. | Libérie | 111370 km² |
| 137. | Bulharsko | 110910 km² |
| 138. | Kuba | 110860 km² |
| 139. | Virginia | 110785 km² |
| 140. | Tennessee | 109247 km² |
| 141. | Guatemala | 108890 km² |
| 142. | Kentucky | 104749 km² |
| 143. | Island | 103000 km² |
| 144. | Jižní Korea | 98480 km² |
| 145. | Indiana | 94321 km² |
| 146. | Maďarsko | 93030 km² |
| 147. | Portugalsko | 92391 km² |
| 148. | Jordánsko | 92300 km² |
| 149. | Srbsko | 88361 km² |
| 150. | Ázerbájdžán | 86600 km² |
| 151. | Maine | 86542 km² |
| 152. | Rakousko | 83870 km² |
| 153. | Jižní Karolína | 82965 km² |
| 154. | Spojené arabské emiráty | 82880 km² |
| 155. | Česká republika | 78866 km² |
| 156. | Panama | 78200 km² |
| 157. | Sierra Leone | 71740 km² |
| 158. | Irsko | 70280 km² |
| 159. | Gruzie | 69700 km² |
| 160. | Sri Lanka | 65610 km² |
| 161. | Litva | 65200 km² |
| 162. | Lotyšsko | 64589 km² |
| 163. | Západní Virginie | 62809 km² |
| 164. | Togo | 56785 km² |
| 165. | Chorvatsko | 56542 km² |
| 166. | Bosna a Hercegovina | 51129 km² |
| 167. | Kostarika | 51100 km² |
| 168. | Slovensko | 48845 km² |
| 169. | Dominikánská republika | 48730 km² |
| 170. | Bhútán | 47000 km² |
| 171. | Estonsko | 45226 km² |
| 172. | Dánsko | 43094 km² |
| 173. | Nizozemsko | 41526 km² |
| 174. | Švýcarsko | 41290 km² |
| 175. | Guinea Bissau | 36120 km² |
| 176. | Moldavsko | 33843 km² |
| 177. | Maryland | 32160 km² |
| 178. | Belgie | 30528 km² |
| 179. | Lesotho | 30355 km² |
| 180. | Arménie | 29800 km² |
| 181. | Šalamounovy ostrovy | 28450 km² |
| 182. | Havaj | 28337 km² |
| 183. | Rovníková Guinea | 28051 km² |
| 184. | Burundi | 27830 km² |
| 185. | Haiti | 27750 km² |
| 186. | Massachusetts | 27336 km² |
| 187. | Rwanda | 26338 km² |
| 188. | Makedonie | 25333 km² |
| 189. | Vermont | 24923 km² |
| 190. | New Hampshire | 24217 km² |
| 191. | Džibutsko | 23000 km² |
| 192. | Belize | 22966 km² |
| 193. | New Jersey | 22608 km² |
| 194. | Izrael | 20770 km² |
| 195. | Slovinsko | 20273 km² |
| 196. | Nová Kaledonie | 19060 km² |
| 197. | Fidži | 18270 km² |
| 198. | Kuvajt | 17820 km² |
| 199. | Svazijsko | 17363 km² |
| 200. | Východní Timor | 14609 km² |
| 201. | Connecticut | 14356 km² |
| 202. | Černá Hora | 13812 km² |
| 203. | Vanuatu | 12200 km² |
| 204. | Falklandské ostrovy | 12173 km² |
| 205. | Katar | 11437 km² |
| 206. | Gambie | 11300 km² |
| 207. | Jamajka | 10991 km² |
| 208. | Kosovo | 10912 km² |
| 209. | Libanon | 10400 km² |
| 210. | Kypr | 9250 km² |
| 211. | Portoriko | 9104 km² |
| 212. | Delaware | 6452 km² |
| 213. | Palestina | 6300 km² |
| 214. | Brunej | 5770 km² |
| 215. | Trinidad a Tobago | 5128 km² |
| 216. | Francouzská Polynézie | 4167 km² |
| 217. | Kapverdy | 4033 km² |
| 218. | Rhode Island | 3144 km² |
| 219. | Samoa | 2944 km² |
| 220. | Lucembursko | 2586 km² |
| 221. | Komory | 2170 km² |
| 222. | Mauricius | 2040 km² |
| 223. | Faerské ostrovy | 1399 km² |
| 224. | New York | 1214 km² |
| 225. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 1001 km² |
| 226. | Kiribati | 811 km² |
| 227. | Dominika | 754 km² |
| 228. | Tonga | 748 km² |
| 229. | Mikronésie | 702 km² |
| 230. | Singapur | 693 km² |
| 231. | Bahrajn | 665 km² |
| 232. | Svatá Lucie | 616 km² |
| 233. | Guam | 549 km² |
| 234. | Andorra | 468 km² |
| 235. | Palau | 458 km² |
| 236. | Seychely | 455 km² |
| 237. | Barbados | 431 km² |
| 238. | Svatý Vincenc a Grenadiny | 389 km² |
| 239. | Mayotte | 374 km² |
| 240. | Grenada | 344 km² |
| 241. | Malta | 316 km² |
| 242. | Maledivy | 300 km² |
| 243. | Kajmanské ostrovy | 262 km² |
| 244. | Svatý Kryštof a Nevis | 261 km² |
| 245. | Cookovy ostrovy | 240 km² |
| 246. | Aruba | 193 km² |
| 247. | Marshallovy ostrovy | 181 km² |
| 248. | Lichtenštejnsko | 160 km² |
| 249. | Vánoční ostrov | 135 km² |
| 250. | Montserrat | 102 km² |
| 251. | San Marino | 61 km² |
| 252. | Bermudské ostrovy | 53 km² |
| 253. | Tuvalu | 26 km² |
| 254. | Nauru | 21 km² |
| 255. | Salvador | 21 km² |
| 256. | Bahamy | 13 km² |
| 257. | Gibraltar | 7 km² |
| 258. | Monako | 2 km² |
Top 10 zeměpisný test
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| Lukina | 02:48 | 630 | 16.2.12 | 3151 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| alf | 03:37 | 630 | 27.1.12 | 3146 |
| moai | 03:35 | 630 | 17.2.12 | 3094 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| moai | 03:16 | 630 | 17.2.12 | 3043 |
| moai | 03:54 | 630 | 17.2.12 | 3040 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| Lukina | 02:53 | 630 | 16.2.12 | 2993 |
| Lukina | 02:37 | 630 | 16.2.12 | 2942 |
Poslední testy
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03:51 | 630 | 21.2.12 | 2567 | |
| 12:19 | 630 | 21.2.12 | 2569 | |
| Lukina | 04:26 | 315 | 20.2.12 | 1347 |
| Olin | 06:22 | 510 | 20.2.12 | 2275 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| alf | 02:20 | 630 | 20.2.12 | 2839 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| LEGI | 01:56 | 5 | 20.2.12 | 16 |
| asdasd | 02:25 | 32.5 | 19.2.12 | 102 |