Státní měny
| Aljaška | USD |
| Aljaška | Americký dolar (USD) |
| Alžírsko | alžírský dinár (DZD) |
| Andorra | euro (EUR) |
| Angola | kwanza (AOA) |
| Argentina | argentinské peso (ARS) |
| Arizona | Americký dolar (USD) |
| Arkansas | Americký dolar (USD) |
| Arménie | Arménský dram (AMD) |
| Aruba | arubský florin (AWG) |
| Austrálie | australský dolar (AUD) |
| Ázerbájdžán | manat (100 gepiků) (AZM) |
| Bahamy | bahamský dolar (BSD) |
| Bahrajn | bahrajnský dinár (BHD) |
| Bangladéš | bangladéšská taka (BDT) |
| Barbados | barbadoský dolar (BBD) |
| Belgie | euro (EUR) |
| Belize | belizský dolar (BZD) |
| Bělorusko | Běloruský rubl (BYR) |
| Benin | CFA frank (XOF) |
| Bermudské ostrovy | n. |
| Bhútán | bhútánský ngultrum (BTN) |
| Bolívie | boliviano (BOB) |
| Bosna a Hercegovina | Konvertibilní marka (BAM) |
| Botswana | Botswanská pula (BWP) |
| Brazílie | Brazilský real (BRL) |
| Brunej | Brunejský dolar (BND) |
| Bulharsko | lev (BGN) |
| Burkina Faso | CFA frank (XOF) |
| Burundi | burundský frank (BIF) |
| Čad | CFA frank (XAF) |
| Černá Hora | euro (EUR) |
| Česká republika | koruna česká (CZK) |
| Chile | chilské peso (CLP) |
| Chorvatsko | kuna (100 lipa) (HRK) |
| Čínská lidová republika | čínský jüan, ofic. renminbi (CNY) |
| Colorado | Americký dolar (USD) |
| Connecticut | Americký dolar (USD) |
| Cookovy ostrovy | n. |
| Dánsko | Dánská koruna (DKK) |
| Delaware | United States dollar(USD) |
| Demokratická republika Kongo | konžský frank (CDF) |
| Dominika | východokaribský dolar (XCD) |
| Dominikánská republika | dominikánské peso (DOP) |
| Džibutsko | džibutský frank (DJF) |
| Egypt | egyptská libra (=100 piastrů) (EGP) |
| Ekvádor | americký dolar + vlastní oběžné mince (USD) |
| Eritrea | nakfa(=100 centů) (ERN) |
| Estonsko | Estonská koruna (EEK) |
| Etiopie | etiopský birr (ETB) |
| Evropská unie | euro (EUR) |
| Faerské ostrovy | n. |
| Falklandské ostrovy | n. |
| Fidži | fidžijský dolar (FJD) |
| Filipíny | filipínské peso (PHP) |
| Finsko | euro (EUR) |
| Florida | Americký dolar (USD) |
| Francie | euro (EUR) |
| Francouzská Polynézie | n. |
| Gabon | CFA frank (XAF) |
| Gambie | gambijský dalasi (GMD) |
| Georgie | Americký dolar (USD) |
| Ghana | ghanský cedi (GHC) |
| Gibraltar | Gibraltar pound |
| Grenada | východokaribský dolar (XCD) |
| Grónsko | dánská koruna (DKK) |
| Gruzie | gruzínské lari (GEL) |
| Guadeloupe | n. |
| Guam | n. |
| Guatemala | guatemalský quetzal (GTQ) |
| Guinea | guinejský frank (GNF) |
| Guinea Bissau | CFA frank (XOF) |
| Guyana | guyanský dolar (GYD) |
| Haiti | haitský gourde (HTG) |
| Havaj | Americký dolar (USD) |
| Honduras | honduraská lempira (HNL) |
| Idaho | Americký dolar (USD) |
| Illinois | Americký dolar (USD) |
| Indiana | Americký dolar (USD) |
| Indie | indická rupie (INR) |
| Indonésie | indonéská rupie (IDR) |
| Iowa | Americký dolar (USD) |
| Irák | irácký dinár (IQD) |
| Írán | íránský riál (IRR) |
| Irsko | euro (EUR) |
| Island | Islandská koruna (ISK) |
| Itálie | euro (EUR) |
| Izrael | Nový izraelský šekel (ILS) |
| Jamajka | jamajský dolar (JMD) |
| Japonsko | japonský jen (JPY) |
| Jemen | Jemenský riál (YER) |
| Jihoafrická republika | jihoafrický rand (ZAR) |
| Jižanská vlajka | n. |
| Jižní Dakota | Americký dolar (USD) |
| Jižní Karolína | Americký dolar (USD) |
| Jižní Korea | jihokorejský won (KRW) |
| Jordánsko | jordánský dinár (JOD) |
| Kajmanské ostrovy | Cayman dollar (KYD) |
| Kalifornie | Americký dolar (USD) |
| Kambodža | riel (KHR) |
| Kamerun | CFA frank (XAF) |
| Kanada | kanadský dolar (CAD) |
| Kansas | Americký dolar (USD) |
| Kapverdy | kapverdské escudo (CVE) |
| Katar | Katarský rijál (QAR) |
| Kazachstán | tenge (KZT) |
| Keňa | keňský šilink (KES) |
| Kentucky | Americký dolar (USD) |
| Kiribati | australksý dolar (AUD) |
| Kolumbie | kolumbijské peso (COP) |
| Komory | komorský frank (KMF) |
| Kosovo | euro (EUR) |
| Kostarika | kostarický colón (CRC) |
| Kuba | kubánské peso a peso convertible (CUP, CUC) |
| Kuvajt | kuvajtský dinár (KWD) |
| Kypr | euro (EUR) |
| Kyrgyzstán | som (KGS) |
| Laos | laoský kip (LAK) |
| Lesotho | lesothský loti (LSL) |
| Libanon | libanonská libra (LBP) |
| Libérie | liberijský dolar (LRD) |
| Libye | libyjský dinár (YER) |
| Lichtenštejnsko | Švýcarský frank (CHF) |
| Litva | lit (LTL) |
| Lotyšsko | lat (LVL) |
| Louisiana | Americký dolar (USD) |
| Lucembursko | euro (EUR) |
| Madagaskar | Malgašský ariary (MGA) |
| Maďarsko | forint (=100 fillérů) (HUF) |
| Maine | Americký dolar (USD) |
| Makedonie | Makedonský denár (MKD) |
| Malajsie | malajsijský ringgit (MYR) |
| Malawi | malawijská kwacha (MWK) |
| Maledivy | rufiyaa (rupie) (=100 laari) (MRV) |
| Mali | CFA frank (XOF) |
| Malta | euro (EUR) |
| Maroko | marocký dirham (MAD) |
| Marshallovy ostrovy | americký dolar (USD) |
| Martinik | n. |
| Maryland | Americký dolar (USD) |
| Massachusetts | Americký dolar (USD) |
| Mauricius | mauricijská rupie (MUR) |
| Mauritánie | mauritánská ukíjá (MRO) |
| Mayotte | Euro (EUR) |
| Mexiko | Mexické peso (MXN) |
| Michigan | Americký dolar (USD) |
| Mikronésie | americký dolar (USD) |
| Minnesota | Americký dolar (USD) |
| Mississippi | Americký dolar (USD) |
| Missouri | Americký dolar (USD) |
| Moldavsko | moldavský leu (MDL) |
| Monako | euro (EUR) |
| Mongolsko | tugrik (MNT) |
| Montana | Americký dolar (USD) |
| Montserrat | East Caribbean dollar (XCD) |
| Mosambik | Mosambický metical (MZN) |
| Myanmar | kyat (= 100 pyas) (MMK) |
| Namibie | namibijský dolar (=100 centů) (NAD) |
| Nauru | australský dolar (AUD) |
| Nebraska | Americký dolar (USD) |
| Německo | euro (EUR |
| Nepál | nepálská rupie (NPR) |
| Nevada | Americký dolar (USD) |
| New Hampshire | Americký dolar (USD) |
| New Jersey | Americký dolar (USD) |
| New Mexico | Americký dolar (USD) |
| New York | Americký dolar (USD) |
| Niger | CFA frank (XOF) |
| Nigérie | Nigérijská naira (NGN) |
| Nikaragua | nikaragujská córdoba (NIO) |
| Nizozemsko | euro (EUR) |
| Norsko | koruna (NOK) |
| Nová Kaledonie | CFP franc (XPF) |
| Nový Zéland | novozélandský dolar (NZD) |
| Ohio | Americký dolar (USD) |
| Oklahoma | Americký dolar (USD) |
| Olympijská vlajka | n |
| Omán | ománský riál (OMR) |
| Oregon | Americký dolar (USD) |
| Pákistán | pákistánská rupie (PKR) |
| Palau | americký dolar (USD) |
| Palestina | n |
| Panama | panamská balboa, americký dolar (PAB, USD) |
| Papua-Nová Guinea | papujsko-guinejská kina (PGK) |
| Paraguay | paraguajský guarani (PYG) |
| Pensylvánie | Americký dolar (USD) |
| Peru | peruánský nuevo sol (PEN) |
| Pirátská vlajka 1 | n |
| Pirátská vlajka 2 | n |
| Pirátská vlajka 3 | n |
| Pobřeží slonoviny | CFA Frank (XOF) |
| Polsko | złoty (PLN) |
| Portoriko | Americký dolar (USD) |
| Portugalsko | Euro (EUR) |
| Rakousko | Euro (EUR) |
| Řecko | euro (EUR) |
| Reunion | n |
| Rhode Island | Americký dolar (USD) |
| Rovníková Guinea | CFA frank (XAF) |
| Rumunsko | rumunský leu (RON) |
| Rusko | rubl (RUR) |
| Rwanda | rwandský frank (RWF) |
| Šalamounovy ostrovy | solomonský dolar (SBD) |
| Salvador | americký dolar (USD) |
| Samoa | samojská tala (WST) |
| San Marino | euro (EUR) |
| Saúdská Arábie | saúdský rijál (SAR) |
| Senegal | CFA frank (XOF) |
| Severní Dakota | Americký dolar (USD) |
| Severní Karolína | Americký dolar (USD) |
| Severní Korea | 1 won = 100 čonů () |
| Seychely | seychelská rupie (SCR) |
| Sierra Leone | sierro-leonský leone (SLL) |
| Singapur | singapurský dolar (SGD) |
| Skotsko | libry |
| SkulL | USD |
| Slovensko | Slovenská koruna (SKK) |
| Slovinsko | euro (EUR) |
| Somálsko | somálský šilink (SOS) |
| Španělsko | euro (EUR) |
| Spojené arabské emiráty | dirham (DZD) |
| Srbsko | srbský dinár (RSD) |
| Sri Lanka | šrílanská rupie (LKR) |
| Středoafrická republika | CFA Frank (XAF) |
| Súdán | súdánská libra (SDG) |
| Surinam | surinamský dolar (SRD) |
| Svatá Lucie | východokaribský dolar (XCD) |
| Svatý Kryštof a Nevis | Východokaribský dolar (XCD) |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | Svatotomášská dobra (STD) |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | Východokaribský dolar (XCD) |
| Svazijsko | svazijský lilangeni (SZL) |
| Švédsko | švédská koruna (SEK) |
| Švýcarsko | Švýcarský frank (CHF) |
| Sýrie | syrská libra (SYP) |
| Tádžikistán | somoni (TJS) |
| Tanzanie | tanzanský šilink (TZS) |
| Tchaj-wan | tchajwanský jüan (TWD) |
| Tennessee | Americký dolar (USD) |
| Texas | Americký dolar (USD) |
| Thajsko | baht (THB) |
| Tibet | n |
| Togo | CFA frank (XOF) |
| Tonga | tonžská paanga (TOP) |
| Trinidad a Tobago | trinidadsko-tobagský dolar (TTD) |
| Tunisko | tuniský dinár (TND) |
| Turecko | nová turecká lira (YTL) |
| Turkmenistán | turkmenský manat = 100 tesseni (TMM) |
| Tuvalu | australský dolar (AUD) |
| Uganda | ugandský šilink (UGX) |
| Ukrajina | Ukrajinská hřivna (UAH) |
| Uruguay | uruguayské peso (UYU) |
| USA | United States dollar(USD) |
| Utah | Americký dolar (USD) |
| Uzbekistán | sum (UZS) |
| Vánoční ostrov | Australský dolar (AUD) |
| Vanuatu | vanuatský vatu (VUV) |
| Vatikán | Euro (EUR) |
| Velká Británie | Libra šterlinků (GBP) |
| Venezuela | venezuelský bolívar (VEB) |
| Vermont | Americký dolar (USD) |
| Vietnam | vietnamský dong (VND) |
| Virginia | Americký dolar (USD) |
| Východní Timor | americký dolar + vlastní oběžné mince (USD) |
| Washington | Americký dolar (USD) |
| Wisconsin | Americký dolar (USD) |
| Wyoming | Americký dolar (USD) |
| Zambie | zambijská kwacha (ZMK) |
| Západní Virginie | Americký dolar (USD) |
| Zimbabwe | zimbabwský dolar (ZWD) |
Top 10 zeměpisný test
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| Lukina | 02:48 | 630 | 16.2.12 | 3151 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| alf | 03:37 | 630 | 27.1.12 | 3146 |
| moai | 03:35 | 630 | 17.2.12 | 3094 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| moai | 03:16 | 630 | 17.2.12 | 3043 |
| moai | 03:54 | 630 | 17.2.12 | 3040 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| Lukina | 02:53 | 630 | 16.2.12 | 2993 |
| Lukina | 02:37 | 630 | 16.2.12 | 2942 |
Poslední testy
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03:51 | 630 | 21.2.12 | 2567 | |
| 12:19 | 630 | 21.2.12 | 2569 | |
| Lukina | 04:26 | 315 | 20.2.12 | 1347 |
| Olin | 06:22 | 510 | 20.2.12 | 2275 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| alf | 02:20 | 630 | 20.2.12 | 2839 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| LEGI | 01:56 | 5 | 20.2.12 | 16 |
| asdasd | 02:25 | 32.5 | 19.2.12 | 102 |