Vznik/založení států
| Alžírsko | 5. 7. 1962 |
| Andorra | 1. 1. 1278 |
| Angola | 11. 11. 1975 |
| Argentina | 9. 7. 1816 |
| Arménie | 21. 9. 1991 |
| Austrálie | 1. 1. 1901 |
| Ázerbájdžán | 30. 8. 1991 |
| Bahamy | 10. 7. 1973 |
| Bahrajn | 15. 8. 1971 |
| Bangladéš | 16. 12. 1971 |
| Barbados | 30. 11. 1966 |
| Belgie | 4. 10. 1830 |
| Belize | 21. 9. 1981 |
| Bělorusko | 25. 8. 1991 |
| Benin | 1. 8. 1960 |
| Bhútán | 8. 8. 1949 |
| Bolívie | 6. 8. 1825 |
| Bosna a Hercegovina | 1. 3. 1992 |
| Botswana | 30. 9. 1966 |
| Brazílie | 7. 9. 1822 |
| Brunej | 1. 1. 1984 |
| Bulharsko | 3. 3. 1878 |
| Burkina Faso | 5. 8. 1960 |
| Burundi | 1. 7. 1962 |
| Čad | 11. 8. 1960 |
| Černá Hora | 3. 6. 2006 |
| Česká republika | 1. 1. 1993 |
| Chile | 18. 9. 1810 |
| Chorvatsko | 25. 6. 1991 |
| Dánsko | 1. 1. 1849 |
| Demokratická republika Kongo | 30. 6. 1960 |
| Dominika | 3. 11. 1978 |
| Dominikánská republika | 27. 2. 1844 |
| Džibutsko | 27. 6. 1977 |
| Egypt | 28. 2. 1922 |
| Ekvádor | 24. 5. 1822 |
| Eritrea | 24. 5. 1993 |
| Estonsko | 20. 8. 1991 |
| Fidži | 10. 10. 1970 |
| Filipíny | 12. 6. 1898 |
| Finsko | 6. 12. 1917 |
| Francie | 1. 1. 486 |
| Gabon | 17. 8. 1960 |
| Gambie | 18. 2. 1965 |
| Ghana | 6. 3. 1957 |
| Grenada | 7. 2. 1974 |
| Gruzie | 9. 4. 1991 |
| Guatemala | 15. 9. 1821 |
| Guinea | 2. 10. 1958 |
| Guinea Bissau | 24. 9. 1973 |
| Guyana | 26. 5. 1966 |
| Haiti | 1. 1. 1804 |
| Honduras | 15. 9. 1821 |
| Indie | 15. 8. 1947 |
| Indonésie | 17. 8. 1945 |
| Irák | 3. 10. 1932 |
| Írán | 1. 4. 1979 |
| Irsko | 6. 12. 1921 |
| Island | 1. 12. 1918 |
| Itálie | 17. 3. 1861 |
| Izrael | 14. 5. 1948 |
| Jamajka | 6. 8. 1962 |
| Jemen | 22. 5. 1990 |
| Jihoafrická republika | 31. 5. 1910 |
| Jižní Korea | 15. 8. 1945 |
| Jordánsko | 25. 5. 1946 |
| Kambodža | 9. 11. 1953 |
| Kamerun | 1. 1. 1960 |
| Kanada | 1. 7. 1867 |
| Kapverdy | 5. 7. 1975 |
| Katar | 3. 9. 1971 |
| Kazachstán | 16. 12. 1991 |
| Keňa | 12. 12. 1963 |
| Kiribati | 12. 7. 1979 |
| Kolumbie | 20. 7. 1810 |
| Komory | 6. 7. 1975 |
| Kosovo | 17. 2. 2008 |
| Kostarika | 15. 9. 1821 |
| Kuba | 20. 5. 1902 |
| Kuvajt | 19. 6. 1961 |
| Kypr | 16. 8. 1960 |
| Kyrgyzstán | 31. 8. 1991 |
| Laos | 19. 7. 1949 |
| Lesotho | 4. 10. 1966 |
| Libanon | 22. 11. 1943 |
| Libérie | 26. 7. 1847 |
| Libye | 24. 12. 1951 |
| Lichtenštejnsko | 23. 1. 1719 |
| Litva | 11. 3. 1990 |
| Lotyšsko | 21. 8. 1991 |
| Lucembursko | 1. 1. 1839 |
| Madagaskar | 26. 6. 1960 |
| Maďarsko | 1. 1. 1001 |
| Makedonie | 8. 9. 1991 |
| Malajsie | 31. 8. 1957 |
| Malawi | 6. 7. 1964 |
| Maledivy | 26. 7. 1965 |
| Mali | 22. 9. 1960 |
| Malta | 21. 9. 1964 |
| Maroko | 2. 3. 1956 |
| Marshallovy ostrovy | 21. 10. 1986 |
| Mauricius | 12. 3. 1968 |
| Mauritánie | 28. 11. 1960 |
| Mexiko | 16. 9. 1810 |
| Mikronésie | 3. 11. 1986 |
| Moldavsko | 27. 8. 1991 |
| Monako | 1. 1. 1419 |
| Mongolsko | 11. 7. 1921 |
| Mosambik | 25. 6. 1975 |
| Myanmar | 4. 1. 1948 |
| Namibie | 21. 3. 1990 |
| Nauru | 31. 1. 1968 |
| Německo | 18. 1. 1871 |
| Nepál | 1. 1. 1768 |
| Nigérie | 1. 10. 1960 |
| Nikaragua | 15. 9. 1821 |
| Nizozemsko | 23. 1. 1579 |
| Norsko | 7. 6. 1905 |
| Nový Zéland | 26. 9. 1907 |
| Omán | 1. 1. 1650 |
| Pákistán | 14. 8. 1947 |
| Palau | 1. 10. 1994 |
| Panama | 3. 11. 1903 |
| Papua-Nová Guinea | 16. 9. 1975 |
| Paraguay | 14. 5. 1811 |
| Peru | 28. 7. 1821 |
| Pobřeží slonoviny | 7. 8. 1960 |
| Polsko | 11. 11. 1918 |
| Portugalsko | 1. 1. 1143 |
| Rakousko | 1. 1. 1156 |
| Řecko | 1. 1. 1829 |
| Rovníková Guinea | 12. 10. 1968 |
| Rumunsko | 9. 5. 1877 |
| Rusko | 24. 8. 1991 |
| Rwanda | 1. 7. 1962 |
| Šalamounovy ostrovy | 7. 7. 1978 |
| Salvador | 15. 9. 1821 |
| Samoa | 1. 1. 1962 |
| San Marino | 3. 9. 301 |
| Saúdská Arábie | 23. 9. 1932 |
| Senegal | 4. 4. 1960 |
| Severní Korea | 15. 8. 1945 |
| Seychely | 29. 6. 1976 |
| Sierra Leone | 27. 4. 1961 |
| Singapur | 9. 8. 1965 |
| Slovensko | 1. 1. 1993 |
| Slovinsko | 25. 6. 1991 |
| Somálsko | 1. 7. 1960 |
| Španělsko | 2. 1. 1492 |
| Spojené arabské emiráty | 2. 12. 1971 |
| Srbsko | 5. 6. 2006 |
| Středoafrická republika | 13. 8. 1960 |
| Súdán | 1. 1. 1956 |
| Surinam | 25. 11. 1975 |
| Svatá Lucie | 22. 2. 1979 |
| Svatý Kryštof a Nevis | 19. 9. 1983 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | 12. 7. 1975 |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | 27. 10. 1979 |
| Svazijsko | 6. 9. 1968 |
| Švédsko | 6. 6. 1523 |
| Švýcarsko | 1. 8. 1291 |
| Sýrie | 17. 4. 1946 |
| Tádžikistán | 9. 9. 1991 |
| Tanzanie | 26. 4. 1964 |
| Thajsko | 1. 1. 1238 |
| Togo | 27. 4. 1960 |
| Tonga | 4. 6. 1970 |
| Trinidad a Tobago | 31. 8. 1962 |
| Tunisko | 20. 3. 1956 |
| Turecko | 29. 10. 1923 |
| Turkmenistán | 27. 10. 1991 |
| Tuvalu | 1. 10. 1978 |
| Ukrajina | 24. 8. 1991 |
| Uruguay | 25. 8. 1825 |
| Uzbekistán | 1. 9. 1991 |
| Vanuatu | 30. 7. 1980 |
| Vatikán | 11. 2. 1929 |
| Velká Británie | 1. 1. 1707 |
| Venezuela | 5. 7. 1811 |
| Vietnam | 2. 9. 1945 |
| Východní Timor | 28. 11. 1975 |
| Zambie | 24. 10. 1964 |
| Zimbabwe | 18. 4. 1980 |
Top 10 zeměpisný test
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| Lukina | 02:48 | 630 | 16.2.12 | 3151 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| alf | 03:37 | 630 | 27.1.12 | 3146 |
| moai | 03:35 | 630 | 17.2.12 | 3094 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| moai | 03:16 | 630 | 17.2.12 | 3043 |
| moai | 03:54 | 630 | 17.2.12 | 3040 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| Lukina | 02:53 | 630 | 16.2.12 | 2993 |
| Lukina | 02:37 | 630 | 16.2.12 | 2942 |
Poslední testy
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03:51 | 630 | 21.2.12 | 2567 | |
| 12:19 | 630 | 21.2.12 | 2569 | |
| Lukina | 04:26 | 315 | 20.2.12 | 1347 |
| Olin | 06:22 | 510 | 20.2.12 | 2275 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| alf | 02:20 | 630 | 20.2.12 | 2839 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| LEGI | 01:56 | 5 | 20.2.12 | 16 |
| asdasd | 02:25 | 32.5 | 19.2.12 | 102 |