Znáte tyto vlajky?
| Název země | MPZ | Hlavní město | Vlajka |
|---|---|---|---|
| Falklandské ostrovy | n. | Stanley | ![]() |
| Brunej | BRU | Bandar Seri Begawan | ![]() |
| Botswana | RB | Gaborone | ![]() |
| Mikronésie | FSM | Palikir | ![]() |
| Rhode Island | RI | Providence | ![]() |
| Alžírsko | DZ | Alžír | ![]() |
| Jemen | YAR | San’a | ![]() |
| Martinik | n. | Fort-de-France | ![]() |
| Kansas | KS | Topeka | ![]() |
| Uganda | EAU | Kampala | ![]() |
| Jižanská vlajka | n. | n. | ![]() |
| Čínská lidová republika | PRC | Peking | ![]() |
| Louisiana | LA | Baton Rouge | ![]() |
| Lesotho | LS | Maseru | ![]() |
| Kentucky | KY | Frankfort | ![]() |
| Lucembursko | L | Luxemburg | ![]() |
| Salvador | ES | San Salvador | ![]() |
| Nová Kaledonie | n. | Nouméa | ![]() |
| Nizozemsko | NL | Amsterodam | ![]() |
| Dominika | WD | Roseau | ![]() |
Top 10 zeměpisný test
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| Lukina | 02:48 | 630 | 16.2.12 | 3151 |
| z87 | 02:55 | 630 | 3.3.12 | 3151 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| alf | 03:37 | 630 | 27.1.12 | 3146 |
| Zajda | 06:35 | 630 | 18.3.12 | 3129 |
| alf | 02:42 | 630 | 12.4.12 | 3099 |
| moai | 03:35 | 630 | 17.2.12 | 3094 |
| moai | 04:09 | 630 | 23.2.12 | 3091 |
| Lukina | 02:38 | 630 | 24.2.12 | 3047 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
Poslední testy
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| nunici | 20:51 | 630 | 17.5.12 | 1993 |
| Houda | 06:13 | 630 | 16.5.12 | 2816 |
| Houda | 07:11 | 630 | 16.5.12 | 2810 |
| Houda | 03:54 | 630 | 15.5.12 | 2515 |
| Houda | 04:14 | 630 | 15.5.12 | 2408 |
| Houda | 03:51 | 630 | 15.5.12 | 2252 |
| Houda | 04:01 | 630 | 15.5.12 | 2041 |
| Rasmus | 03:25 | 5 | 14.5.12 | 8 |
| Kristl | 02:50 | 255 | 8.5.12 | 800 |
| 00:11 | 5 | 3.5.12 | 5 |



















