Znáte tyto vlajky?
| Název země | MPZ | Hlavní město | Vlajka |
|---|---|---|---|
| Guam | n. | Hagatna | ![]() |
| Kapverdy | CV | Praia | ![]() |
| Oklahoma | OK | Oklahoma City | ![]() |
| Rakousko | A | Vídeň | ![]() |
| Španělsko | E | Madrid | ![]() |
| Oregon | OR | Salem | ![]() |
| Monako | MC | Monaco | ![]() |
| Dominikánská republika | DOM | Santo Domingo | ![]() |
| Jižní Karolína | SC | Columbia | ![]() |
| Libérie | n. | Monrovia | ![]() |
| Washington | WA | Olympia | ![]() |
| Andorra | AND | Andorra la Vella | ![]() |
| Velká Británie | GB | Londýn | ![]() |
| Pákistán | PK | Islamábád | ![]() |
| Illinois | IL | Springfield | ![]() |
| Tonga | TO | Nuku’alofa | ![]() |
| Indie | IND | Dillí | ![]() |
| Bělorusko | BY | Minsk | ![]() |
| Kamerun | CAM | Yaoundé | ![]() |
| Súdán | SUD | Chartúm | ![]() |
Top 10 zeměpisný test
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| alf | 03:37 | 630 | 27.1.12 | 3146 |
| dalenka | 03:06 | 510 | 28.1.12 | 2507 |
| dalenka | 04:46 | 510 | 28.1.12 | 2454 |
| dalenka | 09:21 | 510 | 28.1.12 | 2427 |
| horys | 03:27 | 510 | 25.1.12 | 2420 |
| dalenka | 03:53 | 510 | 28.1.12 | 2417 |
| dalenka | 04:11 | 510 | 28.1.12 | 2415 |
| dalenka | 05:55 | 510 | 28.1.12 | 2363 |
| dalenka | 03:17 | 510 | 28.1.12 | 2336 |
| dalenka | 04:42 | 510 | 28.1.12 | 2327 |
Poslední testy
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| dalenka | 04:11 | 510 | 28.1.12 | 2415 |
| dalenka | 32:25 | 510 | 28.1.12 | 2076 |
| dalenka | 03:06 | 510 | 28.1.12 | 2507 |
| dalenka | 03:53 | 510 | 28.1.12 | 2417 |
| dalenka | 03:17 | 510 | 28.1.12 | 2336 |
| dalenka | 05:55 | 510 | 28.1.12 | 2363 |
| dalenka | 04:42 | 510 | 28.1.12 | 2327 |
| dalenka | 04:46 | 510 | 28.1.12 | 2454 |
| dalenka | 03:20 | 510 | 28.1.12 | 2166 |
| dalenka | 01:08 | 170 | 28.1.12 | 807 |



















