Vlajky Afrika
| Název země | MPZ | Hlavní město | Vlajka |
|---|---|---|---|
| Alžírsko | DZ | Alžír | ![]() |
| Angola | ANG | Luanda | ![]() |
| Benin | DY | Porto Novo | ![]() |
| Botswana | RB | Gaborone | ![]() |
| Burkina Faso | BF | Ouagadougou | ![]() |
| Burundi | BU | Bujumbura | ![]() |
| Čad | TCH | N’djamena | ![]() |
| Demokratická republika Kongo | CD | Kinshasa | ![]() |
| Džibutsko | DJI | Džíbútí | ![]() |
| Egypt | ET | Káhira | ![]() |
| Eritrea | ER | Asmara | ![]() |
| Etiopie | ETH | Addis Abeba | ![]() |
| Gabon | G | Libreville | ![]() |
| Gambie | WAG | Banjul | ![]() |
| Ghana | GH | Accra | ![]() |
| Guinea | RG | Conakry | ![]() |
| Guinea Bissau | GW, RGB | Bissau | ![]() |
| Jihoafrická republika | ZA | Pretoria | ![]() |
| Kamerun | CAM | Yaoundé | ![]() |
| Kapverdy | CV | Praia | ![]() |
| Keňa | EAK | Nairobi | ![]() |
| Komory | COM | Moroni | ![]() |
| Lesotho | LS | Maseru | ![]() |
| Libérie | n. | Monrovia | ![]() |
| Libye | LAR | Tripolis | ![]() |
| Madagaskar | MG | Antananarivo | ![]() |
| Malawi | MW | Lilongwe | ![]() |
| Mali | RMM | Bamako | ![]() |
| Maroko | MA | Rabat | ![]() |
| Mauricius | MU | Port Louis | ![]() |
| Mauritánie | RIM | Nouakchott | ![]() |
| Mayotte | n. | Mamoudzou | ![]() |
| Mosambik | MOC | Maputo | ![]() |
| Namibie | NAM | Windhoek | ![]() |
| Niger | RN | Niamey | ![]() |
| Nigérie | WAN | Abuja | ![]() |
| Pobřeží slonoviny | CI | Yamoussoukro | ![]() |
| Reunion | n | St. Denis | ![]() |
| Rovníková Guinea | GQ | Malabo | ![]() |
| Rwanda | RWA | Kigali | ![]() |
| Senegal | SN | Dakar | ![]() |
| Seychely | SY | Victoria | ![]() |
| Sierra Leone | WAL | Freetown | ![]() |
| Somálsko | SP | Mogadišo | ![]() |
| Středoafrická republika | RCA | Bangui | ![]() |
| Súdán | SUD | Chartúm | ![]() |
| Tanzanie | EAT | Dodoma | ![]() |
| Togo | TR | Lomé | ![]() |
| Tunisko | TN | Tunis | ![]() |
| Uganda | EAU | Kampala | ![]() |
| Zambie | Z | Lusaka | ![]() |
| Zimbabwe | ZW | Harare | ![]() |
Top 10 zeměpisný test
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| Lukina | 02:48 | 630 | 16.2.12 | 3151 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| alf | 03:37 | 630 | 27.1.12 | 3146 |
| moai | 03:35 | 630 | 17.2.12 | 3094 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| moai | 03:16 | 630 | 17.2.12 | 3043 |
| moai | 03:54 | 630 | 17.2.12 | 3040 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| Lukina | 02:53 | 630 | 16.2.12 | 2993 |
| Lukina | 02:37 | 630 | 16.2.12 | 2942 |
Poslední testy
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03:51 | 630 | 21.2.12 | 2567 | |
| 12:19 | 630 | 21.2.12 | 2569 | |
| Lukina | 04:26 | 315 | 20.2.12 | 1347 |
| Olin | 06:22 | 510 | 20.2.12 | 2275 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| alf | 02:20 | 630 | 20.2.12 | 2839 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| LEGI | 01:56 | 5 | 20.2.12 | 16 |
| asdasd | 02:25 | 32.5 | 19.2.12 | 102 |



















































