Vlajky Severní Amerika
| Název země | MPZ | Hlavní město | Vlajka |
|---|---|---|---|
| Aruba | NL | Oranjestad | ![]() |
| Bahamy | BS | Nassau | ![]() |
| Barbados | BDS | Bridgetown | ![]() |
| Belize | BH | Belmopan | ![]() |
| Bermudské ostrovy | n. | Hamilton | ![]() |
| Dominika | WD | Roseau | ![]() |
| Dominikánská republika | DOM | Santo Domingo | ![]() |
| Grenada | WG | St. George’s | ![]() |
| Grónsko | n. | Nuuk | ![]() |
| Guadeloupe | n. | Basse-Terre | ![]() |
| Guatemala | GCA | Guatemala | ![]() |
| Haiti | RH | Port-au-Prince | ![]() |
| Honduras | HN | Tegucigalpa | ![]() |
| Jamajka | JA | Kingston | ![]() |
| Kajmanské ostrovy | n. | George Town | ![]() |
| Kanada | CA | Ottawa | ![]() |
| Kostarika | CR | San José | ![]() |
| Kuba | C | Havana | ![]() |
| Martinik | n. | Fort-de-France | ![]() |
| Mexiko | MEX | Ciudad de México | ![]() |
| Montserrat | n. | Brades (dříve: Plymouth) | ![]() |
| Nikaragua | NIC | Managua | ![]() |
| Panama | PA | Ciudad de Panamá | ![]() |
| Portoriko | n | San Juan | ![]() |
| Šalamounovy ostrovy | SOL | Honiara | ![]() |
| Salvador | ES | San Salvador | ![]() |
| Svatá Lucie | WL | Castries | ![]() |
| Svatý Kryštof a Nevis | SCN | Basseterre | ![]() |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | WV | Kingstown | ![]() |
| Svazijsko | SD | Mbabane | ![]() |
| USA | USA | Washington, DC | ![]() |
Top 10 zeměpisný test
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| Lukina | 02:48 | 630 | 16.2.12 | 3151 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| alf | 03:37 | 630 | 27.1.12 | 3146 |
| moai | 03:35 | 630 | 17.2.12 | 3094 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| moai | 03:16 | 630 | 17.2.12 | 3043 |
| moai | 03:54 | 630 | 17.2.12 | 3040 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| Lukina | 02:53 | 630 | 16.2.12 | 2993 |
| Lukina | 02:37 | 630 | 16.2.12 | 2942 |
Poslední testy
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03:51 | 630 | 21.2.12 | 2567 | |
| 12:19 | 630 | 21.2.12 | 2569 | |
| Lukina | 04:26 | 315 | 20.2.12 | 1347 |
| Olin | 06:22 | 510 | 20.2.12 | 2275 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| alf | 02:20 | 630 | 20.2.12 | 2839 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| LEGI | 01:56 | 5 | 20.2.12 | 16 |
| asdasd | 02:25 | 32.5 | 19.2.12 | 102 |






























