Vlajky Jižní Amerika
| Název země | MPZ | Hlavní město | Vlajka |
|---|---|---|---|
| Argentina | RA | Buenos Aires | ![]() |
| Bolívie | BOL | La Paz | ![]() |
| Brazílie | BR | Brasília | ![]() |
| Chile | RCH | Santiago de Chile | ![]() |
| Ekvádor | EC | Quito | ![]() |
| Falklandské ostrovy | n. | Stanley | ![]() |
| Guyana | GUY | Georgetown | ![]() |
| Kolumbie | CO | Bogota | ![]() |
| Paraguay | PY | Asunción | ![]() |
| Peru | PE | Lima | ![]() |
| Surinam | SME | Paramaribo | ![]() |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | STP | Sao Tome | ![]() |
| Trinidad a Tobago | TT | Port of Spain | ![]() |
| Uruguay | ROU | Montevideo | ![]() |
| Venezuela | YV | Caracas | ![]() |
Top 10 zeměpisný test
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| Lukina | 02:48 | 630 | 16.2.12 | 3151 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| alf | 03:37 | 630 | 27.1.12 | 3146 |
| moai | 03:35 | 630 | 17.2.12 | 3094 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| moai | 03:16 | 630 | 17.2.12 | 3043 |
| moai | 03:54 | 630 | 17.2.12 | 3040 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| Lukina | 02:53 | 630 | 16.2.12 | 2993 |
| Lukina | 02:37 | 630 | 16.2.12 | 2942 |
Poslední testy
| Nick | Čas | Koef. | Datum | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03:51 | 630 | 21.2.12 | 2567 | |
| 12:19 | 630 | 21.2.12 | 2569 | |
| Lukina | 04:26 | 315 | 20.2.12 | 1347 |
| Olin | 06:22 | 510 | 20.2.12 | 2275 |
| alf | 02:40 | 630 | 20.2.12 | 2995 |
| alf | 02:20 | 630 | 20.2.12 | 2839 |
| alf | 02:51 | 630 | 20.2.12 | 3046 |
| alf | 03:09 | 630 | 20.2.12 | 3149 |
| LEGI | 01:56 | 5 | 20.2.12 | 16 |
| asdasd | 02:25 | 32.5 | 19.2.12 | 102 |














